Riepilogo lista 1 - :: COMUNE DI LUZZARA ::

ENTRA IN COMUNE | Riepilogo lista 1 - :: COMUNE DI LUZZARA ::

RIEPILOGO SEZIONE N. 1-7

ELEZIONE CONSIGLIO COMUNALE

VOTI DI PREFERENZA ATTRIBUITI AI SINGOLI CANDIDATI DELLA

LISTA N.1

DATI DEFINITIVI

 

 

 

CANDIDATI N.VOTI % CANDIDATI N.VOTI %
N. 1 BERTONI ILARIO 19 5,01% N.11 LORENZINI SIMONE 6 1,58%
N. 2 BRINGHENTI ALEX 18 4,75% N.12 MARZANI LUISA 10 2,64%
N. 3 FAVELLA ALBERTO 25 6,60% N.13 MONTANINI GRAZIANO 7 1,85%
N. 4 FERRAMOLA CAMILLA 56 14,78% N.14 MORI ELISA 9 2,37%
N. 5 FORNASARI CESARA 25 6,60% N.15 ROVESTI DINO 10 2,64%
N. 6 FREDDI LEVINO 25 6,60% N.16 SOLIANI CLAUDIO 21 5,54%
N. 7 GANDOLFI UMBERTO 27 7,12% N.17    
N. 8 GHIDINI ALFREDO 82 21,64% N.18    
N. 9 IOTTI VANNI 17 4,49% N.19    
N.10 LANFREDI MASSIMO 22 5,80% N.20    


 


DETTAGLIO SEZIONE 1
DETTAGLIO SEZIONE 2
DETTAGLIO SEZIONE 3
DETTAGLIO SEZIONE 4
DETTAGLIO SEZIONE 5
DETTAGLIO SEZIONE 6
DETTAGLIO SEZIONE 7
Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (1299 valutazioni)