RIEPILOGO SEZIONE N. 1-7
ELEZIONE CONSIGLIO COMUNALE
VOTI DI PREFERENZA ATTRIBUITI AI SINGOLI CANDIDATI DELLA
LISTA N.3
DATI DEFINITIVI
CANDIDATI | N.VOTI | % | CANDIDATI | N.VOTI | % |
---|---|---|---|---|---|
N. 1 SACCHI CHIARA | 72 | 23,30% | N.11 MUSI LORENZO | 22 | 7,12% |
N. 2 ZECCHI STEFANO | 7 | 2,27% | N.12 BOSI ETTORE | 4 | 1,29% |
N. 3 MANFREDINI FRANCO | 19 | 6,15% | N.13 BALDINI DANIELE | 3 | 0,97% |
N. 4 MANFREDINI ANDREA | 15 | 4,85% | N.14 FERRARINI FERNANDO | 7 | 2,27% |
N. 5 BARBIERI RENATO | 23 | 7,44% | N.15 LUPPI FEDERICO | 16 | 5,18% |
N. 6 PAU ROBERTO | 28 | 9,06% | N.16 SCHIROLI MARCO | 45 | 14,56% |
N. 7 MARMIROLI ROBERTA | 21 | 6,80% | N.17 | ||
N. 8 GANDOLFI DAVIDE | 6 | 1,94% | N.18 | ||
N. 9 BAIONI ANNA MARIA | 2 | 0,65% | N.19 | ||
N.10 MANFREDI VALERIO | 19 | 6,15% | N.20 |
DETTAGLIO SEZIONE 1
DETTAGLIO SEZIONE 2
DETTAGLIO SEZIONE 3
DETTAGLIO SEZIONE 4
DETTAGLIO SEZIONE 5
DETTAGLIO SEZIONE 6
DETTAGLIO SEZIONE 7