RIEPILOGO SEZIONE N. 1-7
ELEZIONE CONSIGLIO COMUNALE
VOTI DI PREFERENZA ATTRIBUITI AI SINGOLI CANDIDATI DELLA
LISTA N. 2
DATI DEFINITIVI
CANDIDATI | N.VOTI | % | CANDIDATI | N.VOTI | % |
---|---|---|---|---|---|
N. 1 AVOSANI ALDO | 24 | 3,25% | N.11 MANTOVANI FEDERICA | 55 | 7,44% |
N. 2 BERNI SIMONA | 79 | 10,69% | N.12 NEGRI STEFANO | 93 | 12,58% |
N. 3 BORIOLI MONICA | 48 | 6,50% | N.13 PELIZZONI STEFANIA | 35 | 4,74% |
N. 4 FERRIGO SARA | 19 | 2,57% | N.14 SOTTILI ELISABETTA | 59 | 7,98% |
N. 5 FREDDI MATTIA | 19 | 2.57% | N.15 VEZZANI FEDERICA | 82 | 11,10% |
N. 6 GOZZI GIANLUCA | 43 | 5,82% | N.16 VISIOLI ROBERTO | 84 | 11,37% |
N. 7 GUERRESCHI SIMONA | 16 | 2,17% | N.17 | ||
N. 8 IORI MATTEO | 46 | 6,22% | N.18 | ||
N. 9 LASAGNA SIMONE | 9 | 1,22% | N.19 | ||
N.10 LUPI DINO | 28 | 3,79% | N.20 |
DETTAGLIO SEZIONE 1
DETTAGLIO SEZIONE 2
DETTAGLIO SEZIONE 3
DETTAGLIO SEZIONE 4
DETTAGLIO SEZIONE 5
DETTAGLIO SEZIONE 6
DETTAGLIO SEZIONE 7